10 maskinsektionens tyngre godstågslok
Postat: 12 okt 2025, 13:11
Från skrivelser i tredje distriktet på museet i Kristianstad har jag antecknat följande.
B-loken var 21 stycken på 10 maskinsektionen såg vi. Godstågsloken var 23 vid samma tillfälle.
Man kan notera att här fanns sex av de tio amerikanskbyggda Ta-loken.
10 maskinsektionens tyngre godstågslok den 11 december 1931 och senaste klass A-revisioner
E 980 p1062 II 24 Cu IIIA 2/10-31
E 1045 p944 II 22 IIIA 1/7-31
E 1088 p1160 II 21 Cu IIIA 7/8-30
E 1462 p1576 II 25 IIIA 15/11-29 .....till Huvudverkstaden Malmö för IIIAa 30/11-31
Ga 1410 p1522 II 29 A 6/2-29
Ga 1412 p1582 tillv 23 IIIA 18/12-29
Ga 1413 p1539 II 27 Cu IIIA 24/9-30
Ta 584 p1397 II 25 Cu IIA 19/6-25
Ta 586 p1315 II 23 IIIA 1/6-31
Ta 588 p1213 II 23 IIIA 22/10-30
Ta 589 p1634 tillv 25 IIIA 4/11-29
Ta 590 p1318 II 28 Cu IIIA 14/8-31
Ta 591 p1212 II 23 IIIA 6/9-39
Ta 824 p1615 tillv 24 IIIA 16/6-31
Tb 847 p938 II 29 Cu A 21/1-29 ......till Huvudverkstaden Malmö för IIIAa 13/11-31
Tb 850 p910 II 26 IIIA 13/9-30
Tb 852 p986 II 21 IIIA 28/2-29
Tb 853 p904 II 24 IIIA 15/8-31
Tb 856 p898 II 23 IIIA 15/8-30
Tb 882 p902 II 25 IIIA 21/3-29
Tb 884 p967 II 29 A 14/10-29
Tb 888 p906 II 22 IIIA 7/8-30
Tb 930 p1169 II 24 IIIA 16/1-31
p betyder panna nummer, tillv att pannan var tillverkad då och Cu kopparfyrbox
exempelvis IIIAa betyder att loket fick revision klass IIIAa - III = 3 på pannan, kl A på loket o kl a på tendern
10 maskinsektionen var Malmö-Nässjö i princip
B-loken var 21 stycken på 10 maskinsektionen såg vi. Godstågsloken var 23 vid samma tillfälle.
Man kan notera att här fanns sex av de tio amerikanskbyggda Ta-loken.
10 maskinsektionens tyngre godstågslok den 11 december 1931 och senaste klass A-revisioner
E 980 p1062 II 24 Cu IIIA 2/10-31
E 1045 p944 II 22 IIIA 1/7-31
E 1088 p1160 II 21 Cu IIIA 7/8-30
E 1462 p1576 II 25 IIIA 15/11-29 .....till Huvudverkstaden Malmö för IIIAa 30/11-31
Ga 1410 p1522 II 29 A 6/2-29
Ga 1412 p1582 tillv 23 IIIA 18/12-29
Ga 1413 p1539 II 27 Cu IIIA 24/9-30
Ta 584 p1397 II 25 Cu IIA 19/6-25
Ta 586 p1315 II 23 IIIA 1/6-31
Ta 588 p1213 II 23 IIIA 22/10-30
Ta 589 p1634 tillv 25 IIIA 4/11-29
Ta 590 p1318 II 28 Cu IIIA 14/8-31
Ta 591 p1212 II 23 IIIA 6/9-39
Ta 824 p1615 tillv 24 IIIA 16/6-31
Tb 847 p938 II 29 Cu A 21/1-29 ......till Huvudverkstaden Malmö för IIIAa 13/11-31
Tb 850 p910 II 26 IIIA 13/9-30
Tb 852 p986 II 21 IIIA 28/2-29
Tb 853 p904 II 24 IIIA 15/8-31
Tb 856 p898 II 23 IIIA 15/8-30
Tb 882 p902 II 25 IIIA 21/3-29
Tb 884 p967 II 29 A 14/10-29
Tb 888 p906 II 22 IIIA 7/8-30
Tb 930 p1169 II 24 IIIA 16/1-31
p betyder panna nummer, tillv att pannan var tillverkad då och Cu kopparfyrbox
exempelvis IIIAa betyder att loket fick revision klass IIIAa - III = 3 på pannan, kl A på loket o kl a på tendern
10 maskinsektionen var Malmö-Nässjö i princip