10 maskinsektionens B-lok

Thomas Tell
Inlägg: 264
Blev medlem: 15 dec 2023, 11:05
Ort: Vallentuna

10 maskinsektionens B-lok

Inlägg av Thomas Tell »

Från skrivelser i tredje distriktet på museet i Kristianstad har jag antecknat följande.

10 maskinsektionens B-lok den 11 december 1931 och senaste klass A-revisioner

B 1034 p 1269 II 1926 Cu IIIA 27/10-31
B 1035 p 1087 II 24 Cu IIIA 26/11-30
B 1037 p 1219 II 23 Cu IIIA 8/4-31
B 1081 p 1153 II 25 IIIA 30/8-31
B 1082 p 1103 II 24 IIIA 24/12-29 .....till Örebro 2/11-31 för klass IIIAa
B 1083 p 1102 II 23 IIIA 21/10-31
B 1140 p 1155 II 29 IIIA 6/12-31
B 1142 p 1225 II 27 IIIA 10/3-31
B 1366 p 1390 II 28 Cu III 14/9-31 A 18/6-30
B 1367 p 1428 II 28 IIIA 24/12-30
B 1375 p 1493 II 31 A 18/11-31
B 1145 p 1100 II 26 Cu IIIA 10/7-31
B 1150 p 1578 ny 22 IIIA 19/11-30
B 1266 p 1352 II 23 Cu IIIA 30/5-30 .....till Örebror 28/11-31 för klass IIAa
B 1269 p 1366 II 26 IIIA 2573-30 .....till Örebro 22/10-31 för klass IIIAa
B 1270 p 1432 II 25 IIIA 18/7-31
B 1320 p 1424 II 29 IIIA 16/5-30
B 1321 p 1431 II 27 IIIA 17/10-31
B 1365 p 1476 II 22 IIIA 6/10-30
B 1382 p 1434 II 31 A 28/5-31
B 1383 p 1428 II 29 IIIA 19/5-31

p betyder panna nummer och Cu kopparfyrbox
exempelvis IIIAa betyder att loket fick revision klass IIIAa - III = 3 på pannan, kl A på loket o kl a på tendern
B 1366 fick klass A på loket 1930 och klass III på pannan 1931
10 maskinsektionen var Malmö-Nässjö i princip